Контакти
Актуальні номери ОСББ:
Бухгалтер:
Офіс-менеджер: 068-163-72-97 пн-пт з 9 до 18
Диспетчерська ліфтів :
Охорона ЖК: 068-163-72-86
Охорона в'їзд на територію (КПП): 068 399 67 54
e-mail: osbbkb2@gmail.com або osbb2kb@gmail.com
Послуги та Тарифи
Склад витрат на утримання будинку та прибудинкової території ОСББ "КБ 2"
|
|||||||||
ДОДАТОК 2 | |||||||||
1-3 під'їзди | Офіси | Паркомісця | 1-3 під'їзди | Офіси | Паркомісця | ||||
Площа, м2 | 34891,3 | 33667 | 1224,3 | 2322,8 | 33667 | 1224,3 | 2322,8 | ||
Найменування послуги | площа, | вартість | вартість | внески до 25 числа | внески після 25 числа | ||||
м.кв. | грн/рік | грн/міс | грн/кв.м | грн/кв.м | грн/кв.м | грн/кв.м | грн/кв.м | грн/кв.м | |
Зарплата та соціальні внески обслуг. персоналу | 1 217 005,15 | 101 417,10 | 2,57 | 2,57 | 2,12 | 3,21 | 3,21 | 2,66 | |
Підкачка води | 34 891,30 | 228 000,00 | 19 000,00 | 0,545 | 0,545 | 0,68 | 0,68 | 0,00 | |
Вивезення ТПВ | 34 891,30 | 218 988,00 | 18 249,00 | 0,523 | 0,523 | 0,523 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
ТО ліфтів | 34 891,30 | 190 440,00 | 15 870,00 | 0,455 | 0,455 | 0,442 | 0,57 | 0,57 | 0,55 |
Технічне та аварійне обслуговування систем опалення, каналізації, водопостачання, пожежного водопроводу, внутрішніх будинкових електромереж, електрощитових, систем освітлення | 34 891,30 | 180 000,00 | 15 000,00 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
Загальна електроенергія під'їзду | 34 891,30 | 66 717,00 | 5 559,75 | 0,159 | 0,159 | 1,903 | 0,20 | 0,20 | 2,38 |
Офісні та загальні витрати* | 34 891,30 | 60 000,00 | 5 000,00 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
ТО систем диспетчеризації | 34 891,30 | 36 000,00 | 3 000,00 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
Замір опору розтікання на осн. заземлювачах і заземлення магістралей і устаткування, опору ізоляції | 34 891,30 | 8 993,00 | 749,42 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
ТО кабельних мереж | 34 891,30 | 6 746,16 | 562,18 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Полив газонів / клумб | 34 891,30 | 6 196,80 | 516,40 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Профдезінфекція | 34 891,30 | 6 000,00 | 500,00 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
ТО пожежних кранів та стволів (390 комплектів) | 34 891,30 | 5 400,00 | 450,00 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Перезарядка вогнегасників | 34 891,30 | 1 842,00 | 153,50 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
ВСЬОГО внесок місячний | 4,996 | 4,996 | 5,735 | 6,245 | 6,245 | 7,169 | |||
ФОНД НА РЕМОНТ ТА УТРИМАННЯ ПРИМІЩЕНЬ
|
2 | 2 | 2 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | |||
РЕЗЕРВНИЙ ФОНД | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | |||
ВНЕСОК + ФОНДИ | 7,496 | 7,496 | 8,235 | 9,370 | 9,370 | 10,294 | |||
Послуги по охороні території | 34891,3 | 900 000,00 | 75000 | 1,433 | 1,433 | 6,027 | 1,79 | 1,79 | 7,53 |
РАЗОМ З ОХОРОНОЮ | 8,929 | 8,929 | 14,262 | 11,162 | 11,162 | 17,828 |